秋田県大館市比内町扇田特別高圧系統用蓄電所
当社が秋田県に所有している特別高圧系統用蓄電所「秋田県大館市比内町扇田特別高圧系統用蓄電所」の権利を売却いたします。
系統連系申請中(2027年1月24日までに回答予定)
50MW弱/200MWh 特別高圧蓄電所
| 蓄電所の規模 | 50MW弱/200MWh |
|---|---|
| 電力会社の受付番号 | A30025001 |
| 申し込みステータス | 系統連系申請中 |
| 系統連系(接続検討)申請日 | 2026/7/24 |
| 上記申請の回答予定日 | 2027/1/24 |
| 接続検討回答時の概算連系工事負担金 | 308,600,000円 |
| 接続検討結果に記載の上位系統対策工事を含む工事期間 | 4年6か月 |
| 蓄電所住所 | 秋田県大館市比内町扇田字蟹沢58,62、94-1,98 から釈迦内線1号鉄塔66kVへ |
| 電柱ID | グーグルマップ |
| 土地契約の状況 | 全筆完了 |
| 地目、その他の土地の状況 | 地目:農地 農振除外を2026年11月に申請する予定 ハザードエリア外 大館変電所から鉄塔1スパン(300m)の位置 平坦地で整地の必要性は小さい |
所在地
秋田県大館市比内町扇田字蟹沢58,62,94-1,98他
蓄電所に関する資料
当社が売却する系統用蓄電所「秋田県大館市比内町扇田特別高圧系統用蓄電所」に関する資料です。ご覧になりたい項目をクリックすると表示されます。(エクセルファイル、ZIPファイルはダウンロードされます。)
| 01 | 特高大館50MW蓄電所周辺図-20260918 |
| 02 | 秋田県大館市比内町扇田第一系統用蓄電所 配置設計図(PT2.0) |
| 03 | 秋田県大館市比内町扇田第一系統用蓄電所 単線結線図(67S/DSR付加済)(PT2.0) |
| 04 | 秋田県大館市比内町扇田第一系統用蓄電所 工程表(PT2.0) |
| 05 | 秋田県大館市比内町扇田第一系統用蓄電所 様式(PT2.0) |
| 06 | 押印済み-大館特高-系統連系契約申請書 |
| 07 | 接続検討申込みに対する回答について(東北電力との契約により開示できません) |
| 08 | 秋田県大館市比内町扇田第一系統用蓄電所 接続検討申込書(PT2.0) |
| 09 | 押印済み-大館特高-発電量調整供給契約申込書 |
| 10 | 押印済み-大館特高-発電者の承諾書省略同意書 |
| 11 | 支払った連系保証金が戻る場合&戻らない場合 |
| 12 | 送金-保証金-A30025001-特高蓄電所-大館市比内町扇沢 |
| 13 | 427_大館302+特別高圧_土地所有者 |
| 14 | 100‐蓄電池のカタログ-Sungrow PowerTitan 2.0 |
| 15 | 秋田県大館市比内町扇田第一系統用蓄電所 資料(PT2.0) |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 |