秋田県大館市比内町味噌内第一系統用蓄電所
当社が秋田県に所有している高圧系統用蓄電所「秋田県大館市比内町味噌内第一系統用蓄電所」の権利を売却いたします。
系統連系申請中(2027年3月16日までに回答予定)
2MW弱/8MWh 高圧蓄電所
| 蓄電所の規模 | 2MW弱/8MWh |
|---|---|
| 電力会社の受付番号 | A32126004 |
| 申し込みステータス | 系統連系申請中 |
| 系統連系(接続検討)申請日 | 2026/9/16 |
| 上記申請の回答予定日 | 2027/3/16 |
| 接続検討回答時の概算連系工事負担金 | 13,600,000円 |
| 接続検討結果に記載の上位系統対策工事を含む工事期間 | 4年6か月 |
| 蓄電所住所 | 秋田県大館市比内町味噌内宿内中岱65-2 |
| 電柱ID | 東館線36号 |
| 土地契約の状況 | 全筆完了 |
| 地目、その他の土地の状況 | 地目:原野 南40mの所に住宅有り(たぶん空き家か?)ハザードエリア外 平坦地で整地の必要性あり |
所在地
秋田県大館市比内町味噌内宿内中岱65-2
蓄電所に関する資料
当社が売却する系統用蓄電所「秋田県大館市比内町味噌内第一系統用蓄電所」に関する資料です。ご覧になりたい項目をクリックすると表示されます。(エクセルファイル、ZIPファイルはダウンロードされます。)
| 01 | |
| 02 | 秋田県大館市比内町味噌内第一系統用蓄電所 単線結線図 |
| 03 | 秋田県大館市比内町味噌内第一系統用蓄電所 配置設計図 |
| 04 | 秋田県大館市比内町味噌内第一系統用蓄電所 工程表 |
| 05 | |
| 06 | 大館市味噌内-系統連系申請書(押印済み)20260907 |
| 07 | 接続検討申込みに対する回答について(東北電力との契約により開示できません) |
| 08 | 大館市味噌内-発電量調整供給契約(押印済み)-20260907 |
| 09 | 大館市味噌内-承諾書提出省略同意書(押印済み)20260907 |
| 10 | 20260916-味噌内保証金送金 |
| 11 | 大館市比内町味噌内字宿内中岱65-2不動産登記(土地全部事項)2025120100328425 |
| 12 | 大館市比内町味噌内字宿内中岱65-2不動産登記(地図)2025120100328426 |
| 13 | 大館100-林班図‐詳細-比内町味噌内字宿内中岱 |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 |