北海道釧路周辺 釧路01-102
当社が北海道に所有している太陽光発電所「白糠町庶路第1発電所(釧路01-102)」の権利を売却いたします。
白糠町庶路第1発電所
DC | 608.4 kW |
---|---|
AC | 477.268 kW |
工事負担金 | 7,700,000 円 |
所要工期 | 5ヶ月 |
接続方法 | ノンファーム型 |
土地代(売買) | 11,852,415 円 |
坪単価 | 4,501 円 |
伐採伐根粗造成費(税込) | 0 円(土地代に含まれます) |
土地代+紹介料+負担金+伐採伐根粗造成測量費のDC1KW当り単価(税前) | 32,722円 |
所在地
北海道白糠郡白糠町庶路37番319
釧路01-102に関する資料
当社が売却する太陽光発電所「白糠町庶路第1発電所(釧路01-102)」に関する資料です。ご覧になりたい項目をクリックすると表示されます。(エクセルファイルはダウンロードされます。)
01 | 発電場所周辺地図 |
02 | 現場航空写真 |
03 | 釧路01-102_様式5-6_敷地平面図_595w |
04 | 単線結線図 |
05 | 系統連系申込著 |
06 | 様式集(excel) |
07 | 工事負担金:770万円 工期:5ヶ月 |
08 | 釧路01(庶路)_1日の最大受電パターン(平均年) |
09 | 白糠郡白糠町庶路37−319不動産登記(土地全部事項)2023071400674685 |
10 | 白糠郡白糠町庶路37−328不動産登記(土地全部事項)2023071400674684 |
11 | 白糠郡白糠町庶路37−328不動産登記(地図)2023071400674686 |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 |