北海道釧路周辺 釧路04-70
当社が北海道に所有している太陽光発電所「白糠西6条第1発電所(釧路04-70)」の権利を売却いたします。
白糠西6条第1発電所
DC | 545.22 kW |
---|---|
AC | 466.2 kW |
工事負担金 | 2,200,000 円 |
所要工期 | 4ヶ月 |
接続方法 | ノンファーム型 |
土地代(売買) | 11,163,600 円 |
坪単価 | 4,500円 |
伐採伐根粗造成費(税込) | 0 円(土地代に含まれます) |
土地代+紹介料+負担金+伐採伐根粗造成測量費のDC1KW当り単価(税前) | 25,125 円 |
所在地
北海道白糠郡白糠町西六条北1 丁目 2-36 2 -37
釧路04-70に関する資料
当社が売却する太陽光発電所「白糠西6条第1発電所(釧路04-70)」に関する資料です。ご覧になりたい項目をクリックすると表示されます。(エクセルファイルはダウンロードされます。)
01 | 釧路04-70_発電場所周辺地図 |
02 | 月別1日の最大受電パターン(平均年) |
03 | 釧路04-70_様式5-6_敷地平面図_595w |
04 | 釧路04-70_単線結線図 |
05 | 釧路04-70-系統連系申込書 |
06 | 釧路04-70_様式集(excel) |
07 | 工事負担金:220万円 工期:4ヶ月 |
08 | 白糠郡白糠町西六条北1丁目2−36不動産登記(土地全部事項)2023080400142785 |
09 | 白糠郡白糠町西六条北1丁目2−36不動産登記(地図)2023080400142786 |
10 | 白糠郡白糠町西六条北1丁目2−37不動産登記(土地全部事項)2023080400142784 |
11 | 白糠郡白糠町西六条北1丁目2−37不動産登記(地図)2023080400142787 |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 |