北海道釧路周辺 釧路23-65
当社が北海道に所有している太陽光発電所「別海町西春別第1発電所(釧路23-65)」の権利を売却いたします。
別海町西春別第1発電所
DC | 463.32 kW |
---|---|
AC | 400 kW |
工事負担金 | 1,400,000 円 |
工期(電力会社が求める送配電工事の所要工期) | 4ヶ月 |
接続方法 | ノンファーム型 |
土地代(売買) | 9,528,750円 |
坪単価 | 4,501 円 |
伐採伐根粗造成費(税込) | 0 円(土地代に含まれます) |
土地代+紹介料+負担金+伐採伐根粗造成測量費のDC1KW当り単価(税前) | 24,205 円 |
所在地
北海道野付郡別海町西春別63番24
釧路23-65に関する資料
当社が売却する太陽光発電所「別海町西春別第1発電所(釧路23-65)」に関する資料です。ご覧になりたい項目をクリックすると表示されます。(エクセルファイルはダウンロードされます。)
01 | 釧路23-65_発電場所周辺地図 | 02 | 釧路23-65_様式5-6_敷地平面図_595w |
03 | 釧路23-65_様式5-4_単線結線図 |
04 | 釧路23-65_1日の最大受電パターン(平均年) |
05 | 釧路23-65_発電量調整供給兼基本契約申込書 |
06 | 釧路23-65_様式集(高圧) |
07 | 工事負担金:140万円 工期:4ヶ月 |
08 | 野付郡別海町西春別63−24不動産登記(土地全部事項)2023080400177656 |
09 | 野付郡別海町西春別63−24不動産登記(地図)2023080400177655 |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 |