秋田県 三種206
当社が秋田県に所有している太陽光発電所「三種町大口第2発電所(三種206)」の権利を売却いたします。
三種町大口第2発電所
DC | 464.1 kW |
---|---|
AC | 432.808 kW |
工事負担金 | 641,587 円 |
工期(電力会社が求める送配電工事の所要工期) | 4ヶ月 |
接続方法 | ノンファーム型 |
土地代(売買) | 2,371,110 円 |
坪単価 | 1,613 円 |
伐採伐根粗造成費(税込) | 1,278,200 円 |
土地代+負担金+伐採伐根粗造成費のDC1KW当り単価(税前) | 9,105 円 |
系統連系契約書:受領済
系統連系契約書受領日:2024年2月29日
2022年にPCSが抑制された日数 18日
所在地
秋田県山本郡三種町大口字コートキ 111、112、113
三種206に関する資料
当社が売却する太陽光発電所「三種町大口第2発電所(三種206)」に関する資料です。ご覧になりたい項目をクリックすると表示されます。(エクセルファイルはダウンロードされます。)
01 | 三種206-様式5-7-位置図(場所周辺地図) |
02 | 三種町農転可能か?確認-206-20230826 |
03 | 三種206_様式5-6_敷地平面図_595W |
04 | 三種206-様式5-4-別添資料-単線結線図 |
05 | 010-三種206-接続検討申請の頭書き書類-高圧-東北電力 |
06 | 021-三種206-接続検討様式集(高圧)-20230429 |
07 | 接続検討申込みに対する回答について(東北電力との契約により開示できません) |
08 | 系統連系保証金支払いエビデンス |
09 | 山本郡三種町大口字コートキ111不動産登記(土地全部事項)2023022400424538-1 |
10 | 山本郡三種町大口字コートキ112不動産登記(土地全部事項)2023022400424537-1 |
11 | 山本郡三種町大口字コートキ112不動産登記(地図)2023022400417354 |
12 | 山本郡三種町大口字コートキ113不動産登記(土地全部事項)2023022400424536-1 |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 |