秋田県 能代111
当社が所有している下記の太陽光発電所の権利を売却いたします。
※※ 接続検討再申請中 ※※
能代市藤切台第1発電所
| DC | 421.26 kW |
|---|---|
| AC | 400.0 kW |
| 工事負担金 | 10,224,902 円 |
| 工期(電力会社が求める送配電工事の所要工期) | 7ヶ月 |
| 接続方法 | ノンファーム型 |
| 土地代(売買) | 1,902,937 円 |
| 坪単価 | 1,610 円 |
| 伐採伐根粗造成費(税込) | 0 円 |
| 土地代+負担金+伐採伐根粗造成費のDC1KW当り単価(税前) | 13,594 円 |
所在地
秋田県能代市朴瀬字藤切台224-38
売却案件に関する資料
当社が売却する太陽光発電所に関する資料です。ご覧になりたい項目をクリックすると表示されます。(エクセルファイルはダウンロードされます。)
| 01 | 様式5-7_能代111_発電場所周辺地図 | 02 | 能代111_様式5-6_敷地平面図_595W |
| 03 | 様式5-4_能代111_単線結線図 |
| 04 | 様式5-3_能代111_設備運用方法 |
| 05 | 能代111_系統連系申込書 |
| 06 | 能代111_系統連系申込時の様式集(高圧) |
| 07 | 工事負担金:410万円 工期:9ヶ月 |
| 08 | 能代市朴瀬字藤切台224-38不動産登記(土地全部事項)2024011600260452 |
| 09 | 能代市朴瀬字藤切台224-38不動産登記(地図)2024011600264428 |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 |