上田市殿城岩戸
下記の太陽光発電所をお売りいたします。
詳細情報
設備認定日 | 平成26(2014)年3月10日( (1) 設備認定書、(2) 変更認定書 No.1~No.5 を参照 ) |
---|---|
出力(認定)規模 | 49.5kw x 5区画=247.5kw( (2) 参照 ) |
太陽電池の合計出力 | 63kw x 5区画=315kw( (2) 参照 ) |
売電FIT単価 | 36円/kwh( 中部電力発行の証明書を参照 (3) ) |
売電開始日 | 2018(H30)年6月5日( 中部電力発行書面を参照 (4) ) |
住所 | 長野県上田市殿城字岩戸5056番1他( (5) の地理院地図参照 ) |
土地取引の形式 | 所有権売買 (6) 発電所用地の公図、(7) 同謄本全筆を参照 |
立地環境の紹介 | 日本でも1、2の年間日射量を誇る山梨県明野村標高800mの日射量( (8) 傾斜角度30度で4.99kwh/㎡・日)と比べても遜色ない日射量を誇る。( (9) パネル傾斜角度30度で4.95kwh/㎡・日)。現地は標高770mの土地であり、夏涼しく発電には好適。 |
パネル配置図 | ( 参照 (10) ) |
年間売電量合計 | 2021年6月1日~2022年5月31日:中部電力発行の電力買取資料を参照 (11) |
年間収支 | エクセルファイル (12) |
単線結線図 | 参照 (13) |
採用パネル | ソーラーフロンティアSF175-S |
採用パワーコンディショナー | オムロン23台中20台、ソーラーエッジ同3台 |
上田市殿城岩戸に関する資料
当社が売却する太陽光発電所「上田市殿城岩戸」に関する資料です。ご覧になりたい項目をクリックすると表示されます。