秋田県 三種210
当社が秋田県に所有している太陽光発電所「三種町上の沢第1発電所(三種210)」の権利を売却いたします。
三種町上の沢第1発電所
| DC | 2,882.18 kW(最新の数値) |
|---|---|
| AC | 1900.0 kW |
| 工事負担金(税前) | 31.3 百万円(接続検討回答による) |
| 工期(電力会社が求める送配電工事の所要工期) | 15ヶ月(接続検討回答による) |
| 接続方法 | ノンファーム型 |
| 土地代(売買) | 17,048,209 円 |
| 坪単価 | 2,125 円 |
| 測量費(税前) | 318 万円 |
| 伐採伐根粗造成費 | 投資家持ち |
| 土地代+負担金+測量費のDC1KW当り単価(税前) | 17,878 円 |
2022年にPCSが抑制された日数 18日
所在地
秋田県山本郡三種町大口字上の沢 10-1,11-2,11-3,19
三種210に関する資料
当社が売却する太陽光発電所「三種町上の沢第1発電所(三種210)」に関する資料です。ご覧になりたい項目をクリックすると表示されます。(エクセルファイル、ZIPファイルはダウンロードされます。)
| 01 | 様式5-7_三種210_発電場所周辺地図 |
| 02 | 様式5-6_三種210_敷地平面図(系統連系申込時) |
| 03 | 様式5-6_三種210_敷地平面図(2025年3月時点) |
| 04 | 様式5-4_三種210_単線結線図(系統連系申込時) |
| 05 | 三種210_系統連系申込書 |
| 06 | 三種210_系統連系申込時の様式集(エクセルファイル) |
| 07 | 接続検討申込みに対する回答について(東北電力との契約により開示できません) |
| 08 | 保証金支払いエビデンス |
| 09 | 課税証明書-大口字上の沢11-2 |
| 10 | 課税証明書-大口字上の沢11-3 |
| 11 | 課税証明書-大口字上の沢10-1と19 |
| 12 | 地籍測量図-三種町大口字上の沢10-1&10-3 |
| 13 | 地籍測量図-三種町大口字上の沢11-2&11-4&11-5 |
| 14 | 地籍測量図-三種町大口字上の沢11-3&11-6 |
| 15 | 地籍測量図-三種町大口字上の沢19-1&19-13 |
| 16 | 求積図 |
| 17 | 分筆図 |
| 18 | 分筆図(求積表) |
| 19 | 求積図&分筆図(DXF) |
| 20 | ハザードマップ |
| 21 | 三種210‐サウンディング調査地点 |
| 22 | 三種210-サウンディング調査結果 |
| 23 | 登記情報(ZIPファイル) |
| 24 | 三種210-現場へのアクセス道路の状況‐全体公図 |
| 25 | 山本郡三種町大口字上の沢22−2不動産登記(土地全部事項) |
| 26 | 山本郡三種町大口字上の沢23−2不動産登記(土地全部事項) |
| 27 | 山本郡三種町大口字上の沢116−1不動産登記(地図) |
| 28 | 山本郡三種町大口字上の沢116−1不動産登記(土地全部事項) |
| 29 | 山本郡三種町大口字上の沢116−2不動産登記(土地全部事項) |
| 30 |