秋田県 大館302
当社が秋田県に所有している太陽光発電所「大館市蟹沢第1発電所(大館302)」の権利を売却いたします。
系統連系申請中(2026年9月5日までに回答予定)
大館市蟹沢第1発電所
| DC | 1999.4 kW |
|---|---|
| AC | 1200.0 kW |
| 工事負担金(税前) | 2.5 百万円(接続検討回答による) |
| 工期(電力会社が求める送配電工事の所要工期) | 4ヶ月(接続検討回答による) |
| 接続方法 | ノンファーム型 |
| 土地代(売買) | 円 |
| 坪単価 | 円 |
| 測量費(税前) | 万円 |
| 伐採伐根粗造成費 | 投資家持ち |
| 土地代+負担金+測量費のDC1KW当り単価(税前) | 円 |
2022年にPCSが抑制された日数 18日
所在地
秋田県大館市比内町扇田字蟹沢26-1他15筆
大館302に関する資料
当社が売却する太陽光発電所「大館市蟹沢第1発電所(大館302)」に関する資料です。ご覧になりたい項目をクリックすると表示されます。(エクセルファイル、ZIPファイルはダウンロードされます。)
| 01 | 様式5-7_大館302_発電場所周辺地図 |
| 02 | 様式5-6_大館302_敷地平面図 |
| 03 | 様式5-4_大館302_単線結線図 |
| 04 | 様式5-8_大館302_工事工程表 |
| 05 | 大館302_様式集(エクセル) |
| 06 | 大館302_系統連系申込書 |
| 07 | 接続検討申込みに対する回答について(東北電力との契約により開示できません) |
| 08 | 不動産登記(ZIPファイル) |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 |